Granite Leisure Time Race Results
Previous Index Next
Alycat Meet
Alycat - Race Analysis
Website: http://s242092828.onlinehome.us/glt2/?page_id=8247

http://s242092828.onlinehome.us/glt2/?page_id=8247 Registered to Granite Leisure Time


Alycat Race Management System 9.3.3.3 © 1987-2012 Alycat Software www.alycat.com
Friday, January 24, 2014


1/10th SCT AMB B Main, Race 2


Duration: 6 min's   Start Method: Heads Up Start   (Lap 1 counts as 0)    
Min'm Lap: 10 sec's   (1st lap=0 sec's)   Last Lap: 30 sec's   Race Run: 9:12 PM 1/24/2014




Pos Car Name Laps/Time Fastest Average Lap ** Consistency *** Comments
1st 3 Larry Dipietro 25/ 6m12.477s 14.134 14.822| 14.498| 14.420 0.40| 0.34| 0.27 1st
2nd 4 Donovan Dodge 24/ 6m 1.215s 13.530 14.952| 13.919| 13.804 1.42| 1.24| 0.97 2nd
3rd 1 Devon Tondreau 24/ 6m 5.711s 14.290 15.182| 14.544| 14.405 1.17| 0.51| 0.39 3rd
4th 2 Adrian Prindle 23/ 6m17.474s 14.320 16.302| 15.105| 14.842 1.47| 1.27| 1.11 4th
5 Jason Fisher 0/ 0m 0.000s
* Manual Adjustments
(No Manual Adjustments)
** Average laps: First item is all laps, second is average of driver's best 10, third is best 5.
*** Consistency: First item is all laps, second drops driver's worst lap, third drops 2 worst


Car Positions and Lap Times


Pos 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th
Lap Car 3 Car 4 Car 1 Car 2
0 2) 1.906 3) 2.361 1) 1.327 4) 2.527
1 2) 15.769 4) 18.509 1) 15.241 3) 16.850
2 2) 15.419 4) 14.964 1) 14.754 3) 16.135
3 2) 14.521 3) 15.351 1) 15.119 4) 16.243
4 2) 14.559 3) 14.362 1) 14.452 4) 15.585
5 2) 14.469 3) 13.990 1) 14.758 4) 17.805
6 2) 14.889 3) 13.982 1) 14.708 4) 16.252
7 2) 14.717 3) 15.217 1) 14.717 4) 15.405
8 2) 14.644 3) 16.120 1) 14.337 4) 15.662
9 2) 15.106 3) 14.652 1) 14.678 4) 14.320
10 2) 14.528 3) 18.037 1) 15.319 4) 15.809
11 2) 14.794 3) 15.354 1) 15.137 4) 20.006
12 2) 14.976 3) 13.862 1) 14.906 4) 16.121
13 2) 14.546 3) 13.952 1) 14.386 4) 18.121
14 1) 14.452 3) 14.059 2) 16.527 4) 14.912
15 1) 14.689 3) 14.898 2) 14.560 4) 19.137
16 1) 15.124 3) 14.477 2) 15.470 4) 15.025
17 1) 15.054 3) 14.478 2) 14.290 4) 14.986
18 1) 14.832 3) 13.862 2) 15.380 4) 15.111
19 1) 14.134 2) 13.530 3) 20.274 4) 15.409
20 1) 14.927 2) 18.515 3) 14.673 4) 17.234
21 1) 14.674 2) 14.137 3) 14.639 4) 15.338
22 1) 14.666 2) 14.727 3) 15.154 4) 14.967
23 1) 14.597 2) 14.002 3) 15.801 4) 18.514
24 1) 15.946 2) 13.817 3) 15.104
25 1) 14.539

Bold
=Best Lap (excluding first lap)
*
=force started