Granite Leisure Time Race Results
Previous Index Next
Alycat Meet
Alycat - Meet Summary
Website: http://s242092828.onlinehome.us/glt2/?page_id=8247

http://s242092828.onlinehome.us/glt2/?page_id=8247 Registered to Granite Leisure Time


Alycat Race Management System 9.3.3.3 © 1987-2012 Alycat Software www.alycat.com
Sunday, February 23, 2014



Fastest Times of Day

1/10th SCT AMB17.5
Name Status Fastest Lap
Rob Jones 12.626
Jason Lunt 12.746
Jim Lawrence 12.76
Chad Morisette 12.804
Bruce Taylor 12.838
Greg Meadows 12.844
Judd 12.898
Devin Tondreau 13.768
Adrian Prindle 14.905
Gage Jones 15.964
Nash Corson 16.522
1/10th SCT AMB 2WD MOD
Name Status Fastest Lap
Shane Smith 11.545
Pete Harkins 12.357
Jason Lunt 12.626
Adam Libby 12.632
Ryan Keniston 12.697
Derek Poirier 12.763
Bruce Taylor 12.85
M.G. Severson 12.945
Chris Fisher 13.106
Jason Fisher 13.291
Judd 13.36
Donovan Dodge 13.573
Mike Corson 13.626
Larry Dipietro 14.203
Rob Jones 15.745
Devin Talbot 16.221
Brian Richardson 17.513
1/10th 2wd Buggy Open
Name Status Fastest Lap
Jim Lawrence 11.945
Ryan Keniston 12.105
Adam Libby 12.646
Chris Fisher 12.651
Rob Jones 12.716
Chad Morisette 12.93
Shane Smith 13.083
Judd 13.142
Larry Dipietro 13.197
Jeff Rancourt 13.403
M.G. Severson 13.577
1/10th 4X4 Buggy
Name Status Fastest Lap
Ryan Keniston 11.975
Chad Morisette 12.078
Jim Lawrence 12.568
Chris Fisher 12.569
Rob Jones 13.011
Vaterra
Name Status Fastest Lap
Pete Harkins 12.486
Jason Lunt 12.841
Shane Smith 12.973
Greg Meadows 13.196
M.G. Severson 13.591
Roger Lockhart 13.807
Pat Lowe 13.91
Adrian Prindle 14.164
Donovan Dodge 17.782
1/10th SCT AMB17.5 (5 min's)
Name Status Best Lap/Times
Jason Lunt 23/5m7.773s
Chad Morisette 23/5m13.338s
Bruce Taylor 22/5m12.425s
Judd 22/5m12.553s
Jim Lawrence 21/5m0.271s
Greg Meadows 21/5m5.569s
Rob Jones 20/5m1.908s
Devin Tondreau 19/5m2.480s
Adrian Prindle 19/5m10.351s
Gage Jones 16/5m9.138s
Nash Corson 14/5m5.484s
1/10th SCT AMB 2WD MOD (5 min's)
Name Status Best Lap/Times
Pete Harkins 23/5m3.021s
Ryan Keniston 23/5m5.743s
Jason Lunt 23/5m7.700s
Chris Fisher 22/5m2.276s
Adam Libby 22/5m8.126s
M.G. Severson 22/5m9.011s
Bruce Taylor 22/5m9.091s
Derek Poirier 22/5m13.461s
Jason Fisher 22/5m14.564s
Judd 21/5m4.689s
Shane Smith 21/5m9.599s
Mike Corson 21/5m11.373s
Donovan Dodge 20/5m7.891s
Larry Dipietro 18/5m5.111s
Rob Jones 17/5m6.810s
Devin Talbot 16/5m12.100s
Brian Richardson 15/5m11.725s
1/10th 2wd Buggy Open (5 min's)
Name Status Best Lap/Times
Ryan Keniston 25/5m11.940s
Jim Lawrence 24/5m0.652s
Chris Fisher 23/5m6.539s
Rob Jones 23/5m11.048s
Judd 22/5m3.867s
Chad Morisette 22/5m6.754s
Adam Libby 22/5m11.962s
Larry Dipietro 21/5m8.202s
Shane Smith 20/5m2.865s
Jeff Rancourt 19/5m12.077s
M.G. Severson 18/5m6.680s
1/10th 4X4 Buggy (5 min's)
Name Status Best Lap/Times
Ryan Keniston 24/5m11.769s
Chris Fisher 23/5m6.714s
Chad Morisette 22/5m10.090s
Rob Jones 16/4m8.560s
Jim Lawrence 5/1m9.014s
Vaterra (5 min's)
Name Status Best Lap/Times
Pete Harkins 23/5m3.762s
Jason Lunt 22/5m0.511s
Greg Meadows 21/5m0.449s
Shane Smith 21/5m1.751s
M.G. Severson 21/5m12.817s
Adrian Prindle 20/5m13.599s
Roger Lockhart 20/5m15.670s
Pat Lowe 19/5m5.676s
Donovan Dodge 9/3m17.591s

Results of All Rounds
1/10th SCT AMB17.5 B
Pos Name Qual Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Main
1st Rob Jones (Q7) 0/0m0.000s 20/5m1.908s 20/5m2.163s 19/5m1.148s
2nd Devin Tondreau (Q8) 7/1m58.314s 18/5m6.514s 19/5m9.977s 19/5m2.480s
3rd Adrian Prindle (Q9) 18/5m13.502s 18/5m4.747s 19/5m10.351s 18/5m11.288s
4th Gage Jones (Q10) 0/0m0.000s 13/5m5.512s 16/5m16.994s 16/5m9.138s
5th Nash Corson (Q11) 14/5m16.301s 14/5m5.484s 13/5m9.177s 14/5m21.226s
1/10th SCT AMB17.5 A
Pos Name Qual Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Main
1st Jason Lunt (TQ) 22/5m7.533s 23/5m9.740s 23/5m7.773s 22/5m0.614s
2nd Jim Lawrence (Q5) 0/0m0.000s 16/3m47.180s 21/5m0.271s 21/5m2.562s
3rd Chad Morisette (Q2) 20/5m1.523s 23/5m13.338s 22/5m5.017s 21/5m4.249s
4th Greg Meadows (Q6) 20/5m5.991s 21/5m8.108s 21/5m8.292s 21/5m5.569s
5th Bruce Taylor (Q3) 22/5m12.425s 14/4m25.034s 21/5m0.303s 21/5m13.124s
6th Judd (Q4) 20/5m7.369s 21/5m2.464s 22/5m12.553s 19/5m3.041s
1/10th SCT AMB 2WD MOD C
Pos Name Qual Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Main
1st Larry Dipietro (Q17) 10/2m39.068s 11/2m50.454s 1/0m22.356s 18/5m5.111s
2nd Rob Jones (Q16) 0/0m0.000s 14/5m7.989s 7/2m28.595s 17/5m6.810s
3rd Devin Talbot (Q14) 15/5m9.769s 15/5m15.415s 16/5m12.100s 14/4m55.692s
4th Brian Richardson (Q15) 13/5m7.274s 14/5m17.456s 15/5m11.725s 13/5m6.119s
5th Donovan Dodge (Q13) 11/3m21.515s 15/4m36.389s 20/5m7.891s 5/1m25.336s
1/10th SCT AMB 2WD MOD B
Pos Name Qual Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Main
1st Shane Smith (Q12) 19/5m5.853s 20/5m8.235s 20/5m3.648s 21/5m9.599s
2nd M.G. Severson (Q6) 21/5m7.300s 22/5m9.011s 20/5m6.194s 21/5m9.989s
3rd Jason Fisher (Q9) 21/5m3.337s 22/5m14.564s 21/5m6.700s 21/5m14.184s
4th Mike Corson (Q11) 20/5m9.958s 20/5m12.709s 21/5m11.373s 20/5m8.536s
5th Judd (Q10) 21/5m8.919s 20/5m9.906s 21/5m4.689s 20/5m9.449s
6th Derek Poirier (Q8) 21/5m1.123s 22/5m13.461s 21/5m14.536s 7/1m54.669s
1/10th SCT AMB 2WD MOD A
Pos Name Qual Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Main
1st Chris Fisher (Q4) 22/5m11.624s 22/5m9.516s 22/5m3.833s 22/5m2.276s
2nd Pete Harkins (TQ) 23/5m8.252s 23/5m3.021s 23/5m3.450s 22/5m2.831s
3rd Jason Lunt (Q3) 23/5m9.092s 23/5m7.700s 2/0m31.093s 22/5m11.629s
4th Ryan Keniston (Q2) 23/5m13.768s 10/2m17.311s 23/5m5.743s 5/1m31.749s
5th Bruce Taylor (Q7) 22/5m9.091s 10/2m18.696s 22/5m10.140s 4/2m9.135s
6th Adam Libby (Q5) 21/5m6.954s 21/5m12.649s 22/5m8.126s 1/0m20.623s
1/10th 2wd Buggy Open B
Pos Name Qual Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Main
1st Judd (Q9) 12/2m57.817s 19/5m13.249s 19/5m4.699s 22/5m3.867s
2nd Chad Morisette (Q6) 19/5m2.601s 22/5m16.916s 20/5m3.594s 22/5m6.754s
3rd Larry Dipietro (Q7) 20/5m6.917s 21/5m14.584s 8/2m46.334s 21/5m8.202s
4th M.G. Severson (Q11) 17/5m15.753s 18/5m13.452s 18/5m6.680s 16/3m48.495s
5th Jeff Rancourt (Q10) 0/0m0.000s 19/5m12.077s 18/5m8.804s 13/3m15.941s
6th Shane Smith (Q8) 15/5m0.688s 20/5m2.865s 9/2m32.430s 10/2m27.533s
1/10th 2wd Buggy Open A
Pos Name Qual Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Main
1st Ryan Keniston (TQ) 23/5m3.846s 23/5m2.231s 23/5m0.919s 25/5m11.940s
2nd Jim Lawrence (Q2) 23/5m6.194s 0/0m0.000s 23/5m3.030s 24/5m0.652s
3rd Chris Fisher (Q3) 21/5m8.267s 23/5m13.454s 23/5m12.707s 23/5m6.539s
4th Rob Jones (Q4) 4/1m10.789s 22/5m2.364s 21/5m3.250s 23/5m11.048s
5th Adam Libby (Q5) 20/5m2.688s 22/5m18.256s 22/5m11.962s 21/5m11.685s
1/10th 4X4 Buggy
Pos Name Qual Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Main
1st Ryan Keniston (TQ) 17/5m0.684s 24/5m11.769s 20/5m22.854s 24/5m12.450s
2nd Chris Fisher (Q2) 23/5m6.714s 22/5m8.491s 11/2m34.535s 22/5m8.259s
3rd Chad Morisette (Q3) 22/5m10.090s 22/5m14.695s 22/5m11.286s 21/5m6.344s
4th Rob Jones (Q4) 9/4m48.097s 4/1m3.652s 15/5m13.264s 16/4m8.560s
DNS Jim Lawrence (Q5) 0/0m0.000s 5/1m9.014s 0/0m0.000s 0/0m0.000s
Vaterra B
Pos Name Qual Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Main
1st Adrian Prindle (Q8) 8/2m39.219s 18/5m21.313s 19/5m11.406s 20/5m13.599s
2nd Roger Lockhart (Q6) 18/5m3.567s 19/5m1.693s 19/5m7.352s 20/5m15.670s
3rd Pat Lowe (Q7) 12/5m10.659s 16/5m3.066s 19/5m5.676s 16/5m12.939s
DNS Donovan Dodge (Q9) 9/3m17.591s 0/0m0.000s 0/0m0.000s 0/0m0.000s
Vaterra A
Pos Name Qual Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Main
1st Pete Harkins (TQ) 22/5m0.248s 23/5m5.852s 22/5m0.070s 23/5m3.762s
2nd Jason Lunt (Q2) 22/5m0.511s 22/5m2.986s 22/5m17.435s 22/5m9.895s
3rd Greg Meadows (Q3) 21/5m2.742s 21/5m19.287s 21/5m0.449s 21/5m4.511s
4th Shane Smith (Q4) 20/5m8.756s 21/5m1.751s 11/5m3.646s 21/5m14.507s
5th M.G. Severson (Q5) 21/5m12.817s 19/5m2.106s 19/5m3.543s 14/3m37.323s
Vaterra DNQ
Pos Name Qual
1st Derek Poirier ???