Granite Leisure Time Race Results
Alycat Meet
Alycat - Grid Listings for Main
Website: http://s242092828.onlinehome.us/glt2/?page_id=8247

http://s242092828.onlinehome.us/glt2/?page_id=8247 Registered to Granite Leisure Time


Alycat Race Management System 9.3.3.3 © 1987-2012 Alycat Software www.alycat.com
Friday, April 10, 2015




2wd SCT D ( Duration: 5 mins) Race 1


Transponders: Yellow




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 George Fernald 1 2.4Ghz Open 11/ 5m 1.137s
2 2 Mike Duffy 2 2.4Ghz Open 11/ 5m 1.429s
3 3 Ryan Foss 3 2.4Ghz Open 11/ 5m22.012s
4 4 Joey Blais 4 2.4Ghz Open 10/ 5m 9.318s
5 5 Lucas Skidgel 5 2.4Ghz Open 9/ 5m12.453s

2wd SCT C ( Duration: 5 mins) Race 2


Transponders: Blue




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Pat Lowe 1 2.4Ghz Open 13/ 5m21.220s
2 2 Jared Bailey 2718504 2.4Ghz Open 12/ 5m 2.223s
3 3 Jermy Rager 2 2.4Ghz Open 12/ 5m 8.515s
4 4 Shaun Robinson 3 2.4Ghz Open 12/ 5m28.479s
5 5 Dan Taylor 4 2.4Ghz Open 12/ 5m29.406s

2wd SCT B ( Duration: 5 mins) Race 3


Transponders: Yellow




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Greg Meadows 9447119 2.4Ghz Open 13/ 5m 5.544s
2 2 Roger Lockhart 9284291 2.4Ghz Open 13/ 5m 6.827s
3 3 Jeff Rancourt 6674348 2.4Ghz Open 13/ 5m11.282s
4 4 Derek Poirier 8683863 2.4Ghz Open 13/ 5m18.202s
5 5 Mattt Lee 1 2.4Ghz Open 13/ 5m20.515s

2wd SCT A ( Duration: 5 mins) Race 4


Transponders: Blue




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Ryan Keniston 9288023 2.4Ghz Open 15/ 5m12.695s
2 2 Judd Derbyshire 6957769 2.4Ghz Open 14/ 5m10.757s
3 3 Chris Fisher 9902388 2.4Ghz Open 14/ 5m14.294s
4 4 MG Severson 8418294 2.4Ghz Open 14/ 5m14.317s
5 5 Gary Dixon 6291195 2.4Ghz Open 13/ 5m 1.529s

2wd Buggy B ( Duration: 5 mins) Race 5



Transponders: Yellow




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Greg Meadows 4812817 2.4Ghz Open 14/ 5m18.469s
2 2 Roger Lockhart 9284291 2.4Ghz Open 13/ 5m 8.031s
3 3 Ryan Keniston 7984559 2.4Ghz Open 13/ 5m19.234s
4 4 Pat Lowe 1 2.4Ghz Open 12/ 5m19.117s
5 5 Derek Poirier 8683863 2.4Ghz Open 3/ 1m15.945s

2wd Buggy A ( Duration: 5 mins) Race 6


Transponders: Blue




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Chris Fisher 9948572 2.4Ghz Open 15/ 5m17.346s
2 2 MG Severson 8346199 2.4Ghz Open 15/ 5m19.852s
3 3 Judd Derbyshire 6138346 2.4Ghz Open 14/ 5m 1.771s
4 4 Jeff Rancourt 6674348 2.4Ghz Open 14/ 5m 2.452s