Granite Leisure Time Race Results
Alycat Meet
Alycat - Grid Listings for Main
Website: http://s242092828.onlinehome.us/glt2/?page_id=8247

http://s242092828.onlinehome.us/glt2/?page_id=8247 Registered to Granite Leisure Time


Alycat Race Management System 9.3.3.3 © 1987-2012 Alycat Software www.alycat.com
Saturday, April 11, 2015




2wd SCT D ( Duration: 7 mins) Race 1


Transponders: Yellow




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Dan Taylor 1 2.4Ghz Open 12/ 5m 3.110s
2 2 Shaun Robinson 2 2.4Ghz Open 11/ 5m 0.697s
3 3 Mike Duffy 9166570 2.4Ghz Open 11/ 5m13.273s
4 4 Joey Blais 3 2.4Ghz Open 11/ 5m17.682s

2wd Buggy C ( Duration: 7 mins) Race 2


Transponders: Blue




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Adam Michaud 2782294 2.4Ghz Open 13/ 5m 5.221s
2 2 Larry Dipietro 8276126 2.4Ghz Open 13/ 5m15.590s
3 3 Tim Wood 9124979 2.4Ghz Open 12/ 5m14.337s
4 4 Brian Richardson 8999521 2.4Ghz Open 12/ 5m16.966s
5 5 Greg Michaud 8214097 2.4Ghz Open 10/ 5m16.651s
6 6 Pat Lowe 1 2.4Ghz Open 10/ 5m20.409s

2wd SCT C ( Duration: 7 mins) Race 3


Transponders: Yellow




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Mattt Lee 1 2.4Ghz Open 13/ 5m 6.338s
2 2 Shane Smith 6507853 2.4Ghz Open 13/ 5m12.571s
3 3 Cyras Weems 8935661 2.4Ghz Open 13/ 5m14.239s
4 4 Tim Wood 5746034 2.4Ghz Open 13/ 5m15.267s
5 5 Jermy Rager 2 2.4Ghz Open 13/ 5m17.175s

2wd 17.5 SCT B ( Duration: 7 mins) Race 4


Transponders: Blue




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Larry Dipietro 9892151 2.4Ghz Open 13/ 5m 7.769s
2 2 Gary Dixon 6291195 2.4Ghz Open 13/ 5m11.355s
3 3 Jared Bailey 2718504 2.4Ghz Open 12/ 5m 4.116s
4 4 George Fernald 1 2.4Ghz Open 12/ 5m14.898s
5 5 Joey Blais 2 2.4Ghz Open 11/ 5m22.940s
6 6 Chris Levre 3 2.4Ghz Open 9/ 5m10.298s

2wd Buggy B
( Duration: 7 mins) Race 5


Transponders: Yellow




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Evan Wallace 9472579 2.4Ghz Open 14/ 5m 1.975s
2 2 Jim Lawrence 2184572 2.4Ghz Open 14/ 5m 2.076s
3 3 Pete Harkins 7221937 2.4Ghz Open 14/ 5m 3.224s
4 4 Judd Derbyshire 6138346 2.4Ghz Open 14/ 5m 9.798s
5 5 Greg Meadows 4812817 2.4Ghz Open 14/ 5m13.154s

2wd SCT B ( Duration: 7 mins) Race 6


Transponders: Blue




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Evan Wallace 8918966 2.4Ghz Open 14/ 5m 9.666s
2 2 Adam Michaud 3296794 2.4Ghz Open 14/ 5m11.832s
3 3 Mike Corson 5312680 2.4Ghz Open 13/ 5m 0.082s
4 4 Judd Derbyshire 6957769 2.4Ghz Open 13/ 5m 0.505s
5 5 Derek Poirier 8683863 2.4Ghz Open 13/ 5m 0.673s

2wd 17.5 SCT A ( Duration: 7 mins) Race 7


Transponders: Yellow




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Pete Harkins 6100817 2.4Ghz Open 15/ 5m13.885s
2 2 Roger Lockhart 9284291 2.4Ghz Open 15/ 5m14.035s
3 3 MG Severson 8418294 2.4Ghz Open 14/ 5m12.460s
4 4 Greg Meadows 9447119 2.4Ghz Open 14/ 5m21.584s
5 5 Jeff Rancourt 6674348 2.4Ghz Open 13/ 5m 3.158s

2wd Buggy A ( Duration: 7 mins) Race 8


Transponders: Blue




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Chris Fisher 9948572 2.4Ghz Open 15/ 5m 0.162s
2 2 Ryan Keniston 7984559 2.4Ghz Open 15/ 5m 5.901s
3 3 Rob Jones 8278023 2.4Ghz Open 15/ 5m17.011s
4 4 MG Severson 8346199 2.4Ghz Open 15/ 5m17.084s
5 5 Will Collins 9740117 2.4Ghz Open 15/ 5m19.907s

2wd SCT A ( Duration: 7 mins) Race 9



Transponders: Yellow




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Pete Harkins 6100817 2.4Ghz Open 15/ 5m 7.186s
2 2 Rob Jones 4540853 2.4Ghz Open 15/ 5m16.847s
3 3 Ryan Keniston 9288023 2.4Ghz Open 15/ 5m18.897s
4 4 Chris Fisher 9902388 2.4Ghz Open 14/ 5m 1.653s
5 5 Will Collins 9259002 2.4Ghz Open 14/ 5m 1.932s