Granite Leisure Time Race Results
Alycat Meet
Alycat - Grid Listings for Qualifier 1
Website: http://s242092828.onlinehome.us/glt2/?page_id=8247

http://s242092828.onlinehome.us/glt2/?page_id=8247 Registered to Granite Leisure Time


Alycat Race Management System 9.3.3.3 © 1987-2012 Alycat Software www.alycat.com
Saturday, April 11, 2015




2wd 17.5 SCT B ( Duration: 5 mins) Race 1


Transponders: Yellow




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Greg Meadows 9447119 2.4Ghz Open
2 2 Gary Dixon 6291195 2.4Ghz Open
3 3 Jared Bailey 2718504 2.4Ghz Open
4 4 Joey Blais 1 2.4Ghz Open
5 5 Larry Dipietro 9892151 2.4Ghz Open

2wd 17.5 SCT A ( Duration: 5 mins) Race 2


Transponders: Blue




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 MG Severson 8346199 2.4Ghz Open
2 2 Roger Lockhart 9284291 2.4Ghz Open
3 3 Jeff Rancourt 6674348 2.4Ghz Open
4 4 Chris Levre 1 2.4Ghz Open
5 5 George Fernald 2 2.4Ghz Open
6 6 Pete Harkins 6100817 2.4Ghz Open

2wd Buggy C ( Duration: 5 mins) Race 3


Transponders: Yellow




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Evan Wallace 9472579 2.4Ghz Open
2 2 Brian Richardson 8999521 2.4Ghz Open
3 3 Pat Lowe 1 2.4Ghz Open
4 4 Greg Michaud 8214097 2.4Ghz Open
5 5 Larry Dipietro 8276126 2.4Ghz Open
6 6 Pete Harkins 7221937 2.4Ghz Open

2wd Buggy B ( Duration: 5 mins) Race 4


Transponders: Blue




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Tim Wood 9124979 2.4Ghz Open
2 2 Judd Derbyshire 6138346 2.4Ghz Open
3 3 Adam Michaud 2782294 2.4Ghz Open
4 4 Chris Fisher 9948572 2.4Ghz Open
5 5 Greg Meadows 4812817 2.4Ghz Open

2wd Buggy A
( Duration: 5 mins) Race 5


Transponders: Yellow




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 MG Severson 8346199 2.4Ghz Open
2 2 Ryan Keniston 7984559 2.4Ghz Open
3 3 Jim Lawrence 2184572 2.4Ghz Open
4 4 Rob Jones 8278023 2.4Ghz Open
5 5 Will Collins 9740117 2.4Ghz Open

2wd SCT D ( Duration: 5 mins) Race 6


Transponders: Blue




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Mattt Lee 1 2.4Ghz Open
2 2 Cyras Weems 2 2.4Ghz Open
3 3 Mike Corson 5312680 2.4Ghz Open
4 4 Adam Michaud 3296794 2.4Ghz Open
5 5 Joey Blais 3 2.4Ghz Open

2wd SCT C ( Duration: 5 mins) Race 7


Transponders: Yellow




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Dan Taylor 1 2.4Ghz Open
2 2 Rob Jones 4540853 2.4Ghz Open
3 3 Shane Smith 6507853 2.4Ghz Open
4 4 Chris Fisher 9902388 2.4Ghz Open
5 5 Will Collins 9259002 2.4Ghz Open

2wd SCT B ( Duration: 5 mins) Race 8


Transponders: Blue




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Ryan Keniston 9288023 2.4Ghz Open
2 2 Jermy Rager 1 2.4Ghz Open
3 3 Shaun Robinson 2 2.4Ghz Open
4 4 Tim Wood 5746034 2.4Ghz Open
5 5 Judd Derbyshire 6957769 2.4Ghz Open

2wd SCT A ( Duration: 5 mins) Race 9



Transponders: Yellow




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Evan Wallace 8918966 2.4Ghz Open
2 2 Derek Poirier 8683863 2.4Ghz Open
3 3 Mike Duffy 1 2.4Ghz Open
4 4 Pete Harkins 6100817 2.4Ghz Open