Granite Leisure Time Race Results
Alycat Meet
Alycat - Grid Listings for Qualifier 2
Website: http://s242092828.onlinehome.us/glt2/?page_id=8247

http://s242092828.onlinehome.us/glt2/?page_id=8247 Registered to Granite Leisure Time


Alycat Race Management System 9.3.3.3 © 1987-2012 Alycat Software www.alycat.com
Saturday, April 11, 2015




2wd 17.5 SCT B ( Duration: 5 mins) Race 1


Transponders: Yellow




Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 Jared Bailey 2718504 2.4Ghz Open 11/ 5m 5.399s
2 Joey Blais 1 2.4Ghz Open 11/ 5m22.940s
3 Chris Levre 2 2.4Ghz Open 9/ 5m10.298s
4 Larry Dipietro 9892151 2.4Ghz Open 8/ 5m 3.702s
5 Greg Meadows 9447119 2.4Ghz Open 13/ 5m 2.599s
6 Pete Harkins 6100817 2.4Ghz Open 15/ 5m19.656s

2wd 17.5 SCT A ( Duration: 5 mins) Race 2


Transponders: Blue




Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 Roger Lockhart 9284291 2.4Ghz Open 15/ 5m14.035s
2 MG Severson 8418294 2.4Ghz Open 14/ 5m12.460s
3 Jeff Rancourt 6674348 2.4Ghz Open 13/ 5m 9.753s
4 Gary Dixon 6291195 2.4Ghz Open 13/ 5m11.355s
5 George Fernald 1 2.4Ghz Open 11/ 5m 3.020s

2wd Buggy C ( Duration: 5 mins) Race 3


Transponders: Yellow




Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 Brian Richardson 8999521 2.4Ghz Open 11/ 5m15.163s
2 Tim Wood 9124979 2.4Ghz Open 10/ 5m 8.490s
3 Greg Michaud 8214097 2.4Ghz Open 10/ 5m16.651s
4 Pat Lowe 1 2.4Ghz Open 7/ 2m55.570s
5 Pete Harkins 7221937 2.4Ghz Open

2wd Buggy B ( Duration: 5 mins) Race 4


Transponders: Blue




Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 Will Collins 9740117 2.4Ghz Open 14/ 5m 9.208s
2 Jim Lawrence 2184572 2.4Ghz Open 14/ 5m14.124s
3 Greg Meadows 4812817 2.4Ghz Open 14/ 5m17.931s
4 Adam Michaud 2782294 2.4Ghz Open 13/ 5m 5.221s
5 Larry Dipietro 8276126 2.4Ghz Open 13/ 5m18.871s
6 Judd Derbyshire 6138346 2.4Ghz Open 12/ 5m19.744s

2wd Buggy A
( Duration: 5 mins) Race 5


Transponders: Yellow




Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 Ryan Keniston 7984559 2.4Ghz Open 15/ 5m17.748s
2 MG Severson 8346199 2.4Ghz Open 15/ 5m19.378s
3 Chris Fisher 9948572 2.4Ghz Open 15/ 5m19.429s
4 Evan Wallace 9472579 2.4Ghz Open 14/ 5m 1.975s
5 Rob Jones 8278023 2.4Ghz Open 14/ 5m 6.931s

2wd SCT D ( Duration: 5 mins) Race 6


Transponders: Blue




Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 Mike Duffy 9166570 2.4Ghz Open 11/ 5m24.854s
2 Mike Corson 5312680 2.4Ghz Open 10/ 3m49.313s
3 Cyras Weems 8935661 2.4Ghz Open 9/ 3m37.712s
4 Dan Taylor 1 2.4Ghz Open 9/ 3m57.260s
5 Shaun Robinson 2 2.4Ghz Open 6/ 3m12.136s

2wd SCT C ( Duration: 5 mins) Race 7


Transponders: Yellow




Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 Tim Wood 5746034 2.4Ghz Open 13/ 5m15.267s
2 Jermy Rager 1 2.4Ghz Open 13/ 5m17.175s
3 Shane Smith 6507853 2.4Ghz Open 13/ 5m24.230s
4 Judd Derbyshire 6957769 2.4Ghz Open 12/ 5m 3.161s
5 Joey Blais 2 2.4Ghz Open 11/ 5m17.682s

2wd SCT B ( Duration: 5 mins) Race 8


Transponders: Blue




Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 Evan Wallace 8918966 2.4Ghz Open 14/ 5m10.730s
2 Adam Michaud 3296794 2.4Ghz Open 14/ 5m12.288s
3 Chris Fisher 9902388 2.4Ghz Open 13/ 5m 3.544s
4 Derek Poirier 8683863 2.4Ghz Open 13/ 5m 9.258s
5 Mattt Lee 1 2.4Ghz Open 13/ 5m11.607s

2wd SCT A ( Duration: 5 mins) Race 9



Transponders: Yellow




Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 Pete Harkins 6100817 2.4Ghz Open 15/ 5m 7.186s
2 Rob Jones 4540853 2.4Ghz Open 15/ 5m18.563s
3 Ryan Keniston 9288023 2.4Ghz Open 14/ 5m 4.043s
4 Will Collins 9259002 2.4Ghz Open 14/ 5m 4.701s