Granite Leisure Time Race Results
Alycat Meet
Alycat - Grid Listings for Main
Website: http://s242092828.onlinehome.us/glt2/?page_id=8247

http://s242092828.onlinehome.us/glt2/?page_id=8247 Registered to Granite Leisure Time


Alycat Race Management System 9.3.3.3 © 1987-2012 Alycat Software www.alycat.com
Sunday, December 06, 2015




2wd SCT C ( Duration: 7 mins) Race 1


Transponders: Green




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Matt Lee 1733744 2.4Ghz Open 12/ 5m12.696s
2 2 Gary Dixon 6663671 2.4Ghz Open 12/ 5m14.176s
3 3 Dan Taylor 1 2.4Ghz Open 11/ 5m13.919s
4 4 Pat Lowe 2 2.4Ghz Open 11/ 5m37.356s
5 5 Chris York 3 2.4Ghz Open 9/ 5m 2.522s

2wd 17.5 SCT B ( Duration: 7 mins) Race 2


Transponders: Orange




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Matt Lee 1733744 2.4Ghz Open 12/ 5m11.546s
2 2 Gary Dixon 6663671 2.4Ghz Open 12/ 5m19.600s
3 3 Jared Bailey 2718504 2.4Ghz Open 11/ 5m 0.686s
4 4 Dan Taylor 1 2.4Ghz Open 9/ 5m 1.638s
5 5 Nick Boubonis 2 2.4Ghz Open 9/ 5m 7.932s

2wd Buggy B ( Duration: 7 mins) Race 3


Transponders: Green




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 MG Severson 8346199 2.4Ghz Open 13/ 5m19.649s
2 2 Judd Derbyshire 6138346 2.4Ghz Open 13/ 5m25.055s
3 3 Jeff Rancourt 9284291 2.4Ghz Open 12/ 5m 5.647s
4 4 Adam Michaud 2782294 2.4Ghz Open 12/ 5m13.860s
5 5 Pat Lowe 1 2.4Ghz Open 11/ 5m28.431s

2wd SCT B ( Duration: 7 mins) Race 4


Transponders: Orange




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 MG Severson 8418294 2.4Ghz Open 13/ 5m18.329s
2 2 Will Collins 9259002 2.4Ghz Open 13/ 5m18.706s
3 3 Mike Corson 5312680 2.4Ghz Open 13/ 5m19.611s
4 4 Adam Michaud 3044272 2.4Ghz Open 13/ 5m25.261s

2wd 17.5 SCT A ( Duration: 7 mins) Race 5



Transponders: Green




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Jermy Rager 4653425 2.4Ghz Open 13/ 5m11.080s
2 2 Jason Lunt 9915963 2.4Ghz Open 13/ 5m19.010s
3 3 Jeff Rancourt 7503587 2.4Ghz Open 13/ 5m25.811s
4 4 Judd Derbyshire 6957769 2.4Ghz Open 12/ 5m 4.775s

2wd Buggy A ( Duration: 7 mins) Race 6


Transponders: Orange




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Jim Lawrence 2184572 2.4Ghz Open 13/ 5m 2.412s
2 2 Chris Fisher 8280212 2.4Ghz Open 13/ 5m 6.720s
3 3 Will Collins 9740117 2.4Ghz Open 13/ 5m16.224s
4 4 Jermy Rager 4653425 2.4Ghz Open 13/ 5m17.307s

2wd SCT A ( Duration: 7 mins) Race 7


Transponders: Green




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Jason Lunt 9915963 2.4Ghz Open 13/ 5m12.031s
2 2 Jim Lawrence 3320918 2.4Ghz Open 13/ 5m14.644s
3 3 Jermy Rager 4653425 2.4Ghz Open 13/ 5m15.736s
4 4 Bruce Taylor 1 2.4Ghz Open 13/ 5m15.891s

4wd Buggy ( Duration: 7 mins) Race 8


Transponders: Orange




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Chris Fisher 9894845 2.4Ghz Open 14/ 5m18.696s
2 2 Adam Michaud 9361204 2.4Ghz Open 13/ 5m15.405s