Granite Leisure Time Race Results
Alycat Meet
Alycat - Grid Listings for Qualifier 1
Website: http://s242092828.onlinehome.us/glt2/?page_id=8247

http://s242092828.onlinehome.us/glt2/?page_id=8247 Registered to Granite Leisure Time


Alycat Race Management System 9.3.3.3 © 1987-2012 Alycat Software www.alycat.com
Sunday, December 06, 2015




2wd 17.5 SCT B ( Duration: 5 mins) Race 1


Transponders: Green




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Jermy Rager 4653425 2.4Ghz Open
2 2 Jeff Rancourt 7503587 2.4Ghz Open
3 3 Dan Taylor 1 2.4Ghz Open
4 4 Jared Bailey 2718504 2.4Ghz Open

2wd 17.5 SCT A ( Duration: 5 mins) Race 2


Transponders: Orange




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Jason Lunt 9915963 2.4Ghz Open
2 2 Gary Dixon 6291195 2.4Ghz Open
3 3 Nick Boubonis 1 2.4Ghz Open
4 4 Judd Derbyshire 6957769 2.4Ghz Open
5 5 Matt Lee 1733744 2.4Ghz Open

2wd Buggy B ( Duration: 5 mins) Race 3


Transponders: Green




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Jim Lawrence 2184572 2.4Ghz Open
2 2 Jermy Rager 4653425 2.4Ghz Open
3 3 Jeff Rancourt 9284291 2.4Ghz Open
4 4 Chris Fisher 8280212 2.4Ghz Open

2wd Buggy A ( Duration: 5 mins) Race 4


Transponders: Orange




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Adam Michaud 2782294 2.4Ghz Open
2 2 MG Severson 8346199 2.4Ghz Open
3 3 Will Collins 9740117 2.4Ghz Open
4 4 Judd Derbyshire 6138346 2.4Ghz Open
5 5 Pat Lowe 1 2.4Ghz Open

2wd SCT C ( Duration: 5 mins) Race 5


Transponders: Green




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Jason Lunt 9915963 2.4Ghz Open
2 2 Gary Dixon 6663671 2.4Ghz Open
3 3 MG Severson 8418294 2.4Ghz Open
4 4 Will Collins 9259002 2.4Ghz Open

2wd SCT B ( Duration: 5 mins) Race 6


Transponders: Orange




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Jim Lawrence 3320918 2.4Ghz Open
2 2 Bruce Taylor 1 2.4Ghz Open
3 3 Jermy Rager 4653425 2.4Ghz Open
4 4 Dan Taylor 2 2.4Ghz Open

2wd SCT A ( Duration: 5 mins) Race 7


Transponders: Green




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Chris York 1 2.4Ghz Open
2 2 Matt Lee 1733744 2.4Ghz Open
3 3 Mike Corson 5312680 2.4Ghz Open
4 4 Adam Michaud 3044272 2.4Ghz Open
5 5 Pat Lowe 2 2.4Ghz Open

4wd Buggy ( Duration: 5 mins) Race 8


Transponders: Orange




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Adam Michaud 9361204 2.4Ghz Open
2 2 Chris Fisher 9894845 2.4Ghz Open