Granite Leisure Time Race Results
Alycat Meet
Alycat - Grid Listings for Main
Website: http://s242092828.onlinehome.us/glt2/?page_id=8247

http://s242092828.onlinehome.us/glt2/?page_id=8247 Registered to Granite Leisure Time


Alycat Race Management System 9.3.3.3 © 1987-2012 Alycat Software www.alycat.com
Saturday, January 09, 2016




SCT STOCK 17.5 BLINKY B ( Duration: 5 mins) Race 1


Transponders: Green




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Roger Lockhart 8962541 2.4Ghz Open 12/ 5m10.242s
2 2 Judd Derbyshire 6957769 2.4Ghz Open 12/ 5m10.327s
3 3 Greg Meadows 9447119 2.4Ghz Open 12/ 5m10.996s
4 4 Shaun Robinson 1506050 2.4Ghz Open 12/ 5m17.173s
5 5 Jared Bailey 2718504 2.4Ghz Open 11/ 5m 3.832s
6 6 Brian Richardson 7067069 2.4Ghz Open 10/ 5m 4.508s

SCT STOCK 17.5 BLINKY A ( Duration: 5 mins) Race 2


Transponders: Orange




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Pete Harkins 6100817 2.4Ghz Open 14/ 5m12.415s
2 2 Jermy Rager 4653425 2.4Ghz Open 13/ 5m 2.738s
3 3 Jeff Rancourt 7503587 2.4Ghz Open 13/ 5m 7.979s
4 4 MG Severson 5726330 2.4Ghz Open 13/ 5m19.330s
5 5 Matt Lee 1733744 2.4Ghz Open 13/ 5m24.106s

2WD BUGGY MOD B ( Duration: 5 mins) Race 3


Transponders: Green




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq

2WD BUGGY MOD A ( Duration: 5 mins) Race 4


Transponders: Orange




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Pete Harkins 6073703 2.4Ghz Open 14/ 5m 8.457s
2 2 Jim Lawrence 2184572 2.4Ghz Open 14/ 5m17.670s
3 3 MG Severson 8346199 2.4Ghz Open 14/ 5m20.431s
4 4 Jeff Rancourt 9284291 2.4Ghz Open 14/ 5m22.206s
5 5 Jermy Rager 6979962 2.4Ghz Open 13/ 5m 0.225s
6 6 Adam Michaud 2782294 2.4Ghz Open 13/ 5m12.337s
7 7 Greg Meadows 4812817 2.4Ghz Open 13/ 5m21.599s
8 8 Judd Derbyshire 6138346 2.4Ghz Open 12/ 5m13.946s

SCT MOD C ( Duration: 5 mins) Race 5



Transponders: Green




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Tiger Searles 1 2.4Ghz Open 11/ 5m17.223s
2 2 Joey Blais 9797287 2.4Ghz Open 11/ 5m28.108s
3 3 Issac York 2 2.4Ghz Open 10/ 5m 1.647s
4 4 Mike Duffy 8847611 2.4Ghz Open 10/ 5m 8.179s
5 5 Brian Shorey 9392946 2.4Ghz Open 10/ 5m21.224s
6 6 Chris York 3 2.4Ghz Open 10/ 5m34.596s
7 7 Kris Allen 4 2.4Ghz Open 9/ 5m34.791s

SCT MOD B ( Duration: 5 mins) Race 6


Transponders: Orange




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Matt Lee 1733744 2.4Ghz Open 13/ 5m20.492s
2 2 Adam Michaud 3044272 2.4Ghz Open 13/ 5m21.459s
3 3 Shaun Robinson 1506050 2.4Ghz Open 12/ 5m12.410s
4 4 Mike Corson 5312680 2.4Ghz Open 12/ 5m14.290s
5 5 Dan Taylor 1 2.4Ghz Open 11/ 5m 5.988s

SCT MOD A ( Duration: 5 mins) Race 7


Transponders: Green




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Jim Lawrence 3320918 2.4Ghz Open 14/ 5m18.306s
2 2 MG Severson 8418294 2.4Ghz Open 13/ 5m 2.420s
3 3 Bruce Taylor 1 2.4Ghz Open 13/ 5m10.344s
4 4 Jermy Rager 4653425 2.4Ghz Open 13/ 5m11.924s
5 5 Judd Derbyshire 9166570 2.4Ghz Open 13/ 5m12.464s