Granite Leisure Time Race Results
Alycat Meet
Alycat - Grid Listings for Main
Website: http://s242092828.onlinehome.us/glt2/?page_id=8247

http://s242092828.onlinehome.us/glt2/?page_id=8247 Registered to Granite Leisure Time


Alycat Race Management System 9.3.3.3 © 1987-2012 Alycat Software www.alycat.com
Friday, January 22, 2016




2wd SCT D ( Duration: 5 mins) Race 1


Transponders: Green




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Dan Taylor 9166570 2.4Ghz Open 12/ 5m22.669s
2 2 Jeff Rager 4653425 2.4Ghz Open 11/ 5m16.789s
3 3 Derak Mullens 1 2.4Ghz Open 11/ 5m22.147s
4 4 Tiger Searles 2 2.4Ghz Open 11/ 5m28.372s
5 5 Chris York 3 2.4Ghz Open 10/ 5m20.677s
6 6 Issac York 4 2.4Ghz Open 2/ 1m 6.452s

2wd SCT C ( Duration: 5 mins) Race 2


Transponders: Orange




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Adam Michaud 3044272 2.4Ghz Open 13/ 5m10.428s
2 2 Jared Bailey 2718504 2.4Ghz Open 12/ 5m 5.441s
3 3 Pat Lowe 1 2.4Ghz Open 12/ 5m 9.377s
4 4 Shaun Robinson 1506050 2.4Ghz Open 12/ 5m14.432s
5 5 Chuck Wallace 9472579 2.4Ghz Open 12/ 5m19.760s
6 6 Jake Cunningham 2 2.4Ghz Open 12/ 5m20.324s

2wd SCT B ( Duration: 5 mins) Race 3


Transponders: Green




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Rob Jones 3320918 2.4Ghz Open 13/ 5m 5.310s
2 2 Jermy Rager 6395194 2.4Ghz Open 13/ 5m 5.619s
3 3 Jeff Rancourt 7503587 2.4Ghz Open 13/ 5m 7.988s
4 4 Justin Lunt 9915963 2.4Ghz Open 13/ 5m 8.136s
5 5 Roger Lockhart 8962541 2.4Ghz Open 13/ 5m 8.675s
6 6 Matt Lee 1733744 2.4Ghz Open 13/ 5m 9.616s

2wd SCT A ( Duration: 5 mins) Race 4


Transponders: Orange




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 MG Severson 8418294 2.4Ghz Open 14/ 5m18.082s
2 2 Jason Lunt 1 2.4Ghz Open 14/ 5m20.519s
3 3 Judd Derbyshire 6957769 2.4Ghz Open 14/ 5m21.006s
4 4 Chris Fisher 9902388 2.4Ghz Open 14/ 5m22.570s
5 5 Evan Wallace 8918966 2.4Ghz Open 14/ 5m23.066s
6 6 Bruce Taylor 2 2.4Ghz Open 13/ 5m 3.286s

2wd Buggy B ( Duration: 5 mins) Race 5


Transponders: Green




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Jason Lunt 1 2.4Ghz Open 14/ 5m19.211s
2 2 Rob Jones 8278023 2.4Ghz Open 14/ 5m19.763s
3 3 Judd Derbyshire 6138346 2.4Ghz Open 13/ 5m 1.309s
4 4 Adam Michaud 2782294 2.4Ghz Open 13/ 5m14.625s
5 5 Roger Lockhart 9392946 2.4Ghz Open 13/ 5m25.355s
6 6 Pat Lowe 2 2.4Ghz Open 12/ 5m 7.335s

2wd Buggy A ( Duration: 5 mins) Race 6


Transponders: Orange




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Jermy Rager 6979962 2.4Ghz Open 14/ 5m10.083s
2 2 MG Severson 8346199 2.4Ghz Open 14/ 5m12.003s
3 3 Jeff Rancourt 9284291 2.4Ghz Open 14/ 5m15.263s
4 4 Evan Wallace 9771093 2.4Ghz Open 14/ 5m16.605s
5 5 Chris Fisher 8280212 2.4Ghz Open 14/ 5m17.456s

Vaterra ( Duration: 5 mins) Race 7


Transponders: Green




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 MG Severson 5726330 2.4Ghz Open 12/ 5m 2.840s
2 2 Shaun Robinson 1506050 2.4Ghz Open 11/ 5m 0.309s
3 3 Jermy Rager 8960162 2.4Ghz Open 10/ 5m19.914s
4 4 Chuck Wallace 1 2.4Ghz Open 8/ 5m 1.744s