Granite Leisure Time Race Results
Alycat Meet
Alycat - Grid Listings for Main
Website: http://s242092828.onlinehome.us/glt2/?page_id=8247

http://s242092828.onlinehome.us/glt2/?page_id=8247 Registered to Granite Leisure Time


Alycat Race Management System 9.3.3.3 © 1987-2012 Alycat Software www.alycat.com
Sunday, February 07, 2016




SCT STOCK 17.5 BLINKY D ( Duration: 5 mins) Race 1


Transponders: Green




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Chris Levie 1 2.4Ghz Open 9/ 5m 6.628s
2 2 Braden Sine 2 2.4Ghz Open 9/ 5m33.183s
3 3 Nicholai Wood 9124979 2.4Ghz Open 7/ 5m 5.992s
4 4 Abby Gurney 3 2.4Ghz Open 5/ 5m23.830s
5 5 Lillian Gurney 4 2.4Ghz Open 3/ 5m16.762s

SCT MOD D ( Duration: 5 mins) Race 2


Transponders: Orange




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Matt Johnson 1 2.4Ghz Open 10/ 5m11.947s
2 2 Ralph Howe 2 2.4Ghz Open 10/ 5m13.774s
3 3 Chris York 3 2.4Ghz Open 10/ 5m27.432s
4 4 Issac York 4 2.4Ghz Open 10/ 5m30.264s

SCT STOCK 17.5 BLINKY C ( Duration: 5 mins) Race 3


Transponders: Green




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Jake Cunningham 1 2.4Ghz Open 11/ 5m11.349s
2 2 Jesse Dixon 6663671 2.4Ghz Open 11/ 5m22.806s
3 3 Dan Taylor 2 2.4Ghz Open 10/ 5m 0.596s
4 4 Joey Blais 9797287 2.4Ghz Open 10/ 5m 3.213s
5 5 Brian Richardson 7067069 2.4Ghz Open 10/ 5m 7.356s

2WD BUGGY MOD C ( Duration: 5 mins) Race 4


Transponders: Orange




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq

SCT MOD C ( Duration: 5 mins) Race 5


Transponders: Green




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Pat Lowe 1 2.4Ghz Open 11/ 5m 7.388s
2 2 Jake Cunningham 2 2.4Ghz Open 11/ 5m14.298s
3 3 Dan Taylor 3 2.4Ghz Open 11/ 5m14.719s
4 4 Tim Wood 5746034 2.4Ghz Open 11/ 5m14.843s
5 5 Joey Blais 9797287 2.4Ghz Open 10/ 5m 7.250s

SCT STOCK 17.5 BLINKY B ( Duration: 5 mins) Race 6


Transponders: Orange




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Jeff Rancourt 7503587 2.4Ghz Open 12/ 5m 2.295s
2 2 MG Severson 8346199 2.4Ghz Open 12/ 5m 5.411s
3 3 Roger Lockhart 8962541 2.4Ghz Open 12/ 5m 6.673s
4 4 Richie Thibeault 4857242 2.4Ghz Open 12/ 5m19.401s
5 5 Matt Lee 1733744 2.4Ghz Open 12/ 5m20.088s

2WD BUGGY MOD B ( Duration: 5 mins) Race 7


Transponders: Green




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Jeff Rancourt 9284291 2.4Ghz Open 13/ 5m22.947s
2 2 Richie Thibeault 4844964 2.4Ghz Open 13/ 5m23.204s
3 3 Thunder Brock 6423049 2.4Ghz Open 12/ 5m 0.216s
4 4 Greg Meadows 4812817 2.4Ghz Open 12/ 5m 2.810s
5 5 Pat Lowe 1 2.4Ghz Open 11/ 5m28.098s
6 6 Brian Richardson 7067069 2.4Ghz Open 10/ 5m18.038s

SCT MOD B ( Duration: 5 mins) Race 8


Transponders: Orange




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Will Collins 9259002 2.4Ghz Open 13/ 5m16.312s
2 2 Jim Lawrence 3320918 2.4Ghz Open 13/ 5m19.265s
3 3 Mike Corson 5312680 2.4Ghz Open 13/ 5m19.272s
4 4 Judd Derbyshire 6957769 2.4Ghz Open 13/ 5m21.916s
5 5 Matt Lee 1733744 2.4Ghz Open 12/ 5m24.104s

SCT STOCK 17.5 BLINKY A ( Duration: 5 mins) Race 9


Transponders: Green




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Evan Wallace 9472579 2.4Ghz Open 13/ 5m10.034s
2 2 Jason Lunt 9915963 2.4Ghz Open 13/ 5m22.383s
3 3 Judd Derbyshire 6138346 2.4Ghz Open 12/ 5m 0.648s
4 4 Greg Meadows 9447119 2.4Ghz Open 12/ 5m 1.046s
5 5 Thunder Brock 9583085 2.4Ghz Open 12/ 5m 2.029s

2WD BUGGY MOD A ( Duration: 5 mins) Race 10


Transponders: Orange




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Chris Fisher 8280212 2.4Ghz Open 14/ 5m20.494s
2 2 Jim Lawrence 2184572 2.4Ghz Open 14/ 5m21.301s
3 3 Will Collins 9740117 2.4Ghz Open 13/ 5m 5.268s
4 4 Evan Wallace 9771093 2.4Ghz Open 13/ 5m 8.569s
5 5 Jason Lunt 1 2.4Ghz Open 13/ 5m20.838s

SCT MOD A ( Duration: 5 mins) Race 11


Transponders: Green




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Jason Lunt 9915963 2.4Ghz Open 13/ 5m12.626s
2 2 Evan Wallace 8918966 2.4Ghz Open 13/ 5m13.748s
3 3 MG Severson 8418294 2.4Ghz Open 13/ 5m13.748s
4 4 Bruce Taylor 1 2.4Ghz Open 13/ 5m14.192s
5 5 Chris Fisher 9902388 2.4Ghz Open 13/ 5m14.278s

4wd Buggy ( Duration: 7 mins) Race 12


Transponders: Orange




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 MG Severson 5726330 2.4Ghz Open 13/ 5m 8.913s
2 2 Mike Corson 9894845 2.4Ghz Open 13/ 5m14.442s
3 3 Judd Derbyshire 9166570 2.4Ghz Open 13/ 5m19.294s
4 4 Roger Lockhart 9392946 2.4Ghz Open 12/ 5m 6.543s
5 5 Gary Dixon 6291195 2.4Ghz Open 12/ 5m 9.280s
6 6 Brian Richardson 7067069 2.4Ghz Open 10/ 5m12.670s