Granite Leisure Time Race Results
Alycat Meet
Alycat - Grid Listings for Qualifier 1
Website: http://s242092828.onlinehome.us/glt2/?page_id=8247

http://s242092828.onlinehome.us/glt2/?page_id=8247 Registered to Granite Leisure Time


Alycat Race Management System 9.3.3.3 © 1987-2012 Alycat Software www.alycat.com
Sunday, February 07, 2016




SCT STOCK 17.5 BLINKY A ( Duration: 5 mins) Race 1


Transponders: Green




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Jermy Rager 6395194 2.4Ghz Open
2 2 Greg Meadows 9447119 2.4Ghz Open
3 3 Roger Lockhart 8962541 2.4Ghz Open
4 4 Thunder Brock 9583085 2.4Ghz Open
5 5 Richie Thibeault 4857242 2.4Ghz Open

SCT MOD D ( Duration: 5 mins) Race 2


Transponders: Orange




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Evan Wallace 8918966 2.4Ghz Open
2 2 Mike Corson 5312680 2.4Ghz Open
3 3 MG Severson 8418294 2.4Ghz Open
4 4 Matt Johnson 1 2.4Ghz Open
5 5 Joey Blais 9797287 2.4Ghz Open

SCT MOD C ( Duration: 5 mins) Race 3


Transponders: Green




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Matt Lee 1733744 2.4Ghz Open
2 2 Jake Cunningham 1 2.4Ghz Open
3 3 Judd Derbyshire 6957769 2.4Ghz Open
4 4 Pat Lowe 2 2.4Ghz Open
5 5 Will Collins 9259002 2.4Ghz Open

SCT MOD B ( Duration: 5 mins) Race 4


Transponders: Orange




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Issac York 1 2.4Ghz Open
2 2 Bruce Taylor 2 2.4Ghz Open
3 3 Jim Lawrence 3320918 2.4Ghz Open
4 4 Tim Wood 5746034 2.4Ghz Open
5 5 Jason Lunt 9915963 2.4Ghz Open

SCT MOD A ( Duration: 5 mins) Race 5



Transponders: Green




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Jermy Rager 6395194 2.4Ghz Open
2 2 Chris Fisher 9902388 2.4Ghz Open
3 3 Ralph Howe 1 2.4Ghz Open
4 4 Dan Taylor 2 2.4Ghz Open
5 5 Chris York 3 2.4Ghz Open

4wd Buggy ( Duration: 5 mins) Race 6


Transponders: Orange




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Roger Lockhart 9392946 2.4Ghz Open
2 2 Judd Derbyshire 9166570 2.4Ghz Open
3 3 Gary Dixon 6291195 2.4Ghz Open
4 4 Brian Richardson 7067069 2.4Ghz Open
5 5 Mike Corson 9894845 2.4Ghz Open
6 6 MG Severson 5723660 2.4Ghz Open
7 7 Ralph Howe 1 2.4Ghz Open

2WD BUGGY MOD C ( Duration: 5 mins) Race 7


Transponders: Green




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Ralph howe 1 2.4Ghz Open
2 2 Brian Richardson 7067069 2.4Ghz Open
3 3 Jason Lunt 2 2.4Ghz Open
4 4 Jeff Rancourt 9284291 2.4Ghz Open

2WD BUGGY MOD B ( Duration: 5 mins) Race 8


Transponders: Orange




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Jim Lawrence 2184572 2.4Ghz Open
2 2 Pat Lowe 1 2.4Ghz Open
3 3 Will Collins 9740117 2.4Ghz Open
4 4 Evan Wallace 9771093 2.4Ghz Open

2WD BUGGY MOD A ( Duration: 5 mins) Race 9


Transponders: Green




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Jermy Rager 6979962 2.4Ghz Open
2 2 Greg Meadows 4812817 2.4Ghz Open
3 3 Chris Fisher 8280212 2.4Ghz Open
4 4 Thunder Brock 6423049 2.4Ghz Open
5 5 Richie Thibeault 4844964 2.4Ghz Open

SCT STOCK 17.5 BLINKY B ( Duration: 5 mins) Race 10


Transponders: Orange




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Dan Taylor 1 2.4Ghz Open
2 2 Chris Levie 2 2.4Ghz Open
3 3 Nicholai Wood 3 2.4Ghz Open
4 4 Jason Lunt 9915963 2.4Ghz Open
5 5 Matt Lee 1733744 2.4Ghz Open

SCT STOCK 17.5 BLINKY C ( Duration: 5 mins) Race 11


Transponders: Green




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Braden Sine 1 2.4Ghz Open
2 2 Jake Cunningham 2 2.4Ghz Open
3 3 Judd Derbyshire 6138346 2.4Ghz Open
4 4 Evan Wallace 8918966 2.4Ghz Open
5 5 Jesse Dixon 6666371 2.4Ghz Open

SCT STOCK 17.5 BLINKY D ( Duration: 5 mins) Race 12


Transponders: Orange




Grid Car Name Tponder Selected Best time
Freq
1 1 Brian Richardson 7067069 2.4Ghz Open
2 2 MG Severson 8346199 2.4Ghz Open
3 3 Lillian Gurney 1 2.4Ghz Open
4 4 Abby Gurney 2 2.4Ghz Open
5 5 Jeff Rancourt 7503587 2.4Ghz Open
6 6 Joey Blais 9797287 2.4Ghz Open